AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วาร์ซิม | เสมอ | เฟฟ | วาร์ซิม | เสมอ | เฟฟ | |
![]() | 23.99% | 37.41% | 38.60% | 76.01% | 62.59% | 61.4% |
![]() | 73.17% | 62.2% | 64.63% | 73.17% | 62.2% | 64.63% |
![]() | 38.00% | 31.29% | 30.70% | 76.01% | 62.59% | 61.4% |
![]() | 61.36% | 68.18% | 70.45% | 77.27% | 63.64% | 59.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.81 |
2.23 2.27 |
2.99 2.97 |
2.94 2.89 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 1.03 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.79 |
2.02 2.26 |
3.15 3.10 |
3.25 2.81 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.20 |
3.10 3.10 |
2.90 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.04 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.80 |
2.02 2.26 |
3.15 3.10 |
3.25 2.81 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0.50 0/0.5 |
0.80 0.77 |
2.00 2.30 |
3.20 3.10 |
3.60 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.75 |
2.23 2.35 |
3.00 3.00 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 1.07 |
0.50 0/0.5 |
1.01 0.77 |
1.96 2.28 |
3.15 3.00 |
3.40 2.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.07 |
0.50 0/0.5 |
1.01 0.77 |
1.96 2.28 |
3.15 3.00 |
3.40 2.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.02 |
0.75 0/0.5 |
0.74 0.76 |
1.73 2.35 |
3.40 3.10 |
4.40 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
3.15 3.05 |
3.00 2.95 |
วาร์ซิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฟฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |