AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฮนดอน | เสมอ | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | เฮนดอน | เสมอ | เครย์วันเดอร์เรอร์ส | |
![]() | 24.56% | 43.86% | 31.58% | 75.44% | 56.14% | 68.42% |
![]() | 75.6% | 55.95% | 68.45% | 75.6% | 55.95% | 68.45% |
![]() | 37.93% | 28.74% | 33.33% | 75.86% | 57.47% | 66.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
3.40 3.40 |
2.80 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.75 3.75 |
2.70 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.05 2.15 |
3.70 3.70 |
2.65 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.70 3.55 |
2.90 2.75 |
[ENG RYM-11] เฮนดอน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0% |
[ENG RYM-13] เครย์วันเดอร์เรอร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1 | โดเวอร์ แอทเตลิก |
โบเวร์ส พิทซี | 0-2 | แชแทม ทาวน์ |
ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
Cray Valley Paper Mills | 4-2 | Cheshunt |
ดาร์ทฟอร์ด | 2-0 | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
ดัลลิช แฮมเลต | 3-3 | ไวท์ฮอว์ก |
เฮสติงส์ ยูไนเต็ด | 2-2 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ |
เฮนดอน | 3-1 | เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
ฮอร์สแฮม | 3-2 | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
เลเวส | 2-1 | Hashtag United |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ | 3-3![]() |
โฟล์คสโตน อินวิคต้า |