AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาดูเดดา | เสมอ | บองซูเซสโซ่ | มาดูเดดา | เสมอ | บองซูเซสโซ่ | |
![]() | 27.88% | 38.79% | 33.33% | 72.12% | 61.21% | 66.67% |
![]() | 78.61% | 61.85% | 59.54% | 78.61% | 61.85% | 59.54% |
![]() | 38.57% | 30.86% | 30.57% | 77.14% | 61.71% | 61.14% |
![]() | 61.65% | 69.03% | 69.32% | 76.7% | 61.93% | 61.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 1.91 |
3.25 3.10 |
3.25 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.50 0.50 |
1.00 0.90 |
2.30 1.83 |
3.20 3.30 |
2.75 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.50 0.50 |
0.84 0.89 |
1.85 1.83 |
3.30 3.30 |
3.50 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
0.50 0.50 |
0.77 0.84 |
2.00 2.00 |
3.35 3.20 |
3.40 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.95 |
3.35 3.15 |
3.40 3.85 |
[BRA RJTG-9] มาดูเดดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 13 | 10 | 9 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 60.0% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
บองซูเซสโซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |