AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วัลลัซเนีย | เสมอ | เบซ่า | วัลลัซเนีย | เสมอ | เบซ่า | |
![]() | 9.28% | 27.91% | 62.81% | 90.72% | 72.09% | 37.19% |
![]() | 84.35% | 71.95% | 43.7% | 84.35% | 71.95% | 43.7% |
![]() | 45.06% | 34.11% | 20.83% | 90.13% | 68.21% | 41.66% |
![]() | 54.7% | 64.18% | 81.12% | 90.59% | 71.65% | 37.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.50 1.50 |
0.85 0.85 |
1.33 1.33 |
4.00 4.00 |
9.00 9.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.50 1.50 |
0.84 0.84 |
1.33 1.33 |
4.00 4.00 |
9.00 9.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.50 |
0.82 |
1.64 |
2.94 |
5.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.32 |
4.25 |
7.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
1.50 1.50 |
0.82 0.82 |
1.36 1.36 |
4.10 4.10 |
9.00 9.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.33 |
5.00 4.80 |
9.00 8.25 |
[ALB D1-3] วัลลัซเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 26 | 34 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 21 | 2 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | 13 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 7 | 6 | 7 | 13 | 11 | 27 | 4 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 7 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0.0% |
เบซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |