AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเคเอ็นพีเอฟซี | เสมอ | ปูเลาปีนัง(ยู23) | พีเคเอ็นพีเอฟซี | เสมอ | ปูเลาปีนัง(ยู23) | |
![]() | 20.23% | 39.88% | 39.88% | 79.77% | 60.12% | 60.12% |
![]() | 80% | 62.22% | 57.78% | 80% | 62.22% | 57.78% |
![]() | 39.88% | 30.06% | 30.06% | 79.77% | 60.12% | 60.12% |
![]() | 60% | 68.89% | 71.11% | 80% | 62.22% | 57.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.80 1.80 |
3.26 3.26 |
3.46 3.46 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.70 |
0.50 0.50 |
0.95 1.00 |
1.75 1.70 |
3.45 3.50 |
3.45 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.73 |
3.40 3.50 |
3.80 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.71 |
0.50 0.50 |
0.96 1.01 |
1.75 1.70 |
3.45 3.50 |
3.45 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0.50 0.75 |
0.98 0.88 |
1.80 1.70 |
3.40 3.50 |
3.80 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
0.50 0.75 |
0.98 0.88 |
1.75 1.65 |
3.50 3.60 |
3.80 4.33 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
0.50 0.50 |
0.95 1.01 |
1.75 1.76 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
0.50 0.50 |
0.95 1.00 |
1.81 1.76 |
3.35 3.40 |
3.35 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.71 |
0.50 0.50 |
0.83 0.95 |
1.76 1.81 |
3.35 3.60 |
3.70 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.72 1.72 |
3.70 3.70 |
4.25 4.25 |
พีเคเอ็นพีเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปูเลาปีนัง(ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |