AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | เสมอ | เลเธอร์เฮด | คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | เสมอ | เลเธอร์เฮด | |
![]() | 20.22% | 40.45% | 39.33% | 79.78% | 59.55% | 60.67% |
![]() | 80.66% | 60.22% | 59.12% | 80.66% | 60.22% | 59.12% |
![]() | 39.89% | 29.78% | 30.34% | 79.78% | 59.55% | 60.67% |
![]() | 59.62% | 69.78% | 70.6% | 80.77% | 60.44% | 58.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.89 1.89 |
3.31 3.31 |
3.45 3.45 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.01 |
0.50 0.50 |
1.02 0.85 |
1.80 1.97 |
3.60 3.45 |
3.50 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.83 |
3.60 3.50 |
3.70 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.02 |
0.50 0.50 |
1.03 0.86 |
1.80 1.97 |
3.60 3.45 |
3.50 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
0.50 0.50 |
1.00 0.92 |
1.75 1.85 |
3.60 3.50 |
3.75 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.87 |
0.50 0.50 |
0.88 0.90 |
1.85 1.85 |
3.50 3.50 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.96 |
0.50 0.50 |
0.99 0.88 |
1.81 1.96 |
3.60 3.45 |
3.45 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
0.50 0.50 |
0.99 0.90 |
1.81 1.90 |
3.60 3.55 |
3.45 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.83 |
0.50 0.50 |
0.86 0.81 |
1.72 2.00 |
3.50 3.50 |
3.70 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[ENG RYM-7] คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 21 | 29 | 7 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 12 | 16 | 10 | 44.4% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | 9 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 3 | 9 | 7 | 11 | 15 | 18 | 20 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 19 | 22.2% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 10 | 16 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
เลเธอร์เฮด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 1-1 | เลเธอร์เฮด |