AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลต้าบี | เสมอ | แบรัมเอสเค | อัลต้าบี | เสมอ | แบรัมเอสเค | |
![]() | 58.50% | 37.85% | 3.65% | 41.5% | 62.15% | 96.35% |
![]() | 40.24% | 64.14% | 95.62% | 40.24% | 64.14% | 95.62% |
![]() | 16.24% | 36.08% | 47.68% | 32.49% | 72.15% | 95.36% |
![]() | 84.14% | 63.65% | 52.21% | 31.73% | 72.69% | 95.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.90 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
21.00 15.00 |
11.00 9.00 |
1.06 1.08 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
17.00 15.00 |
11.00 9.50 |
1.06 1.12 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
|
0.82 0.97 |
15.00 15.00 |
9.00 9.50 |
1.10 1.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
16.00 |
6.60 |
1.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.83 |
|
0.91 0.93 |
17.00 |
6.80 |
1.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
30.00 16.00 |
12.00 10.00 |
1.04 1.09 |
[NOR D4A-14] อัลต้าบี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 0 | 3 | 6 | 13 | 33 | 3 | 14 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 20 | 2 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 26 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | 5 | 14 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 13 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0.0% |
[NOR D4A-5] แบรัมเอสเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 13 | 15 | 5 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 9 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 7 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 4 | 17 | 4 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 60.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% |
อัลต้าบี | 1-5 | แบรัมเอสเค |
อูลล์ คิซ่า บี | 4-2 | ฮามคาม บี |
วีดาล | 7-2 | ซานด์เนส บี |
ออร์น-ฮอร์เทน | 3-1 | ปอร์ส เกรนแลนด์ บี |
ลิน ออสโล | 2-5 | ออส เทิร์น |
บียอร์เคลังเกน | 3-0![]() |
ลีลล์สตรอม บี |
เอฟเอฟลิลเลียแฮมเมอร์ | 1-4![]() |
เอลเวอร์รัม |
ซานเดฟยอร์ด บี | 1-3![]() |
ฟิลลิงส์ดาเลน |
สตาเบ็ค บี | 2-3![]() |
ควิด ฮอลเด้น |
ฟริกก์ | 1-0![]() |
จังเคเลน |
แกมเล ออสโล | 4-1![]() |
ซอร์ตแลนด์ อิลลินอยส์ |