AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลิมาวาดียูไนเต็ด | เสมอ | ลาร์นเอฟซี | ลิมาวาดียูไนเต็ด | เสมอ | ลาร์นเอฟซี | |
![]() | 66.32% | 29.48% | 4.20% | 33.68% | 70.52% | 95.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
13.00 15.00 |
6.50 7.00 |
1.15 1.12 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
1.01 1.01 |
18.00 18.00 |
8.00 8.00 |
1.14 1.14 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[NIR CH-2] ลิมาวาดียูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 28 | 42 | 2 | 52.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | 22 | 4 | 58.3% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 13 | 20 | 3 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 9 | 8 | 6 | 20 | 13 | 35 | 4 | 39.1% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 8 | 17 | 4 | 41.7% |
ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 18 | 5 | 36.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% |
[NIR D1-9] ลาร์นเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 12 | 26 | 9 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 19 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 22.2% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% |
HW เวลเดอร์ส | 2-4 | เกล็นโตรัน |
Belfast Celtic | 0-0![]() |
Moyola Park |
Knockbreda Parish | 0-3 | ครูซาเดอร์ |
แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 3-2 | พอร์ทาดาวน์ |
Ballymacash Rangers | 1-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-2 | อาดส์ เอฟซี |
บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน |
คาร์ริค แรนเจอร์ส | 4-3 | นิวรี่ ซิตี้ |
คลิฟตันวิลล์ | 4-0 | Banbridge Rangers |
โคเลอไรน์ | 5-0 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
Dollingstown | 0-0![]() |
บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 5-0 | Rathfriland Rangers |
เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-0![]() |
ดันเดลา เอฟซี |
อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
ลัฟกอลล์ เอฟซี |
ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-0 | ลาร์นเอฟซี |
ลินฟีลด์ เอฟซี | 4-0 | Wellington Rec |