AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทัสเคอร์ | เสมอ | เคซีบี | ทัสเคอร์ | เสมอ | เคซีบี | |
![]() | 24.15% | 36.22% | 39.63% | 75.85% | 63.78% | 60.37% |
![]() | 75.85% | 63.78% | 60.37% | 75.85% | 63.78% | 60.37% |
![]() | 38.44% | 33.24% | 28.32% | 76.88% | 66.47% | 56.65% |
![]() | 62.83% | 68.59% | 68.59% | 74.35% | 62.83% | 62.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0/0.5 |
0.85 |
2.16 |
2.73 |
3.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.72 0.92 |
1.98 2.07 |
2.97 2.98 |
3.25 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
0.50 0/0.5 |
0.73 0.93 |
1.98 2.04 |
2.97 2.93 |
3.25 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.85 |
2.00 2.25 |
2.90 2.80 |
3.75 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 1.00 |
2.07 2.02 |
3.00 2.90 |
3.00 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.86 0.84 |
1.83 2.15 |
3.10 2.90 |
4.00 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.85 |
2.10 2.30 |
2.95 3.05 |
3.70 3.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.20 |
3.05 3.00 |
3.95 3.25 |
ทัสเคอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคซีบี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |