AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอลตาเอฟซี | เสมอ | เครนดิ | มอลตาเอฟซี | เสมอ | เครนดิ | |
![]() | 6.81% | 40.77% | 52.42% | 93.19% | 59.23% | 47.58% |
![]() | 91.41% | 56.7% | 51.89% | 91.41% | 56.7% | 51.89% |
![]() | 46.59% | 29.21% | 24.20% | 93.18% | 58.43% | 48.39% |
![]() | 53.3% | 70.6% | 76.1% | 93.41% | 58.79% | 47.8% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.15 1.03 |
7.00 13.00 |
10.00 26.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
2.25 2.50 |
0.85 0.82 |
1.17 1.07 |
7.00 13.00 |
9.00 17.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
1.75 2.50 |
0.88 0.77 |
1.25 1.18 |
6.30 8.50 |
7.00 8.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
2.25 2.50 |
0.81 0.80 |
1.19 1.05 |
7.25 13.00 |
9.00 17.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.13 |
7.50 7.75 |
9.50 13.00 |
[MAL D1-5] มอลตาเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | 16 | 5 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% |
เครนดิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |