AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟฟ | เสมอ | ลูซิเทเนีย | เฟฟ | เสมอ | ลูซิเทเนีย | |
![]() | 27.16% | 38.98% | 33.86% | 72.84% | 61.02% | 66.14% |
![]() | 72.63% | 62.29% | 65.09% | 72.63% | 62.29% | 65.09% |
![]() | 36.42% | 30.51% | 33.07% | 72.84% | 61.02% | 66.14% |
![]() | 63.02% | 67.75% | 69.23% | 73.96% | 64.5% | 61.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.80 |
2.22 2.28 |
2.99 3.03 |
2.81 2.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.06 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.76 |
2.23 2.29 |
3.20 3.20 |
2.78 2.69 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.10 3.10 |
2.87 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.77 |
2.23 2.29 |
3.20 3.20 |
2.78 2.69 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
0/0.5 |
0.85 1.05 |
2.20 2.45 |
3.00 2.90 |
3.25 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.74 |
2.35 2.45 |
3.00 2.90 |
3.00 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.76 |
2.11 2.29 |
3.05 3.05 |
3.10 2.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.76 |
2.11 2.29 |
3.05 3.05 |
3.10 2.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.74 |
|
0.95 1.05 |
2.40 2.45 |
3.05 3.05 |
2.85 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.35 |
3.15 3.00 |
3.05 2.95 |
เฟฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลูซิเทเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |