AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดูฟาร์ | เสมอ | บูแชร์ | ดูฟาร์ | เสมอ | บูแชร์ | |
![]() | 12.93% | 37.70% | 49.37% | 87.07% | 62.3% | 50.63% |
![]() | 87.19% | 61.74% | 51.07% | 87.19% | 61.74% | 51.07% |
![]() | 47.99% | 36.42% | 15.59% | 95.98% | 72.84% | 31.18% |
![]() | 56.42% | 68.65% | 74.93% | 87.16% | 62.71% | 50.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.48 |
3.60 |
5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.25 1.25 |
0.80 0.80 |
1.44 1.44 |
4.20 4.20 |
5.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
1.25 |
0.79 |
1.44 |
4.30 |
5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0.75 |
1.03 |
1.11 |
7.50 |
19.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
1.25 1.25 |
0.77 0.78 |
1.48 1.48 |
4.30 4.30 |
5.75 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.38 1.38 |
4.30 4.30 |
7.50 7.50 |
ดูฟาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บูแชร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดูฟาร์ | 2-1 | บูแชร์ |