AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คีปารามากิ | เสมอ | วีปา | คีปารามากิ | เสมอ | วีปา | |
![]() | 36.73% | 46.94% | 16.33% | 63.27% | 53.06% | 83.67% |
![]() | 59.6% | 56.26% | 84.14% | 59.6% | 56.26% | 84.14% |
![]() | 32.12% | 27.25% | 40.63% | 64.25% | 54.5% | 81.26% |
![]() | 65.08% | 73.46% | 61.45% | 69.83% | 53.07% | 77.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.67 |
0.50 |
1.09 |
1.67 |
3.96 |
3.34 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 2.05 |
4.60 4.20 |
1.60 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0/0.5 |
0.90 0.97 |
4.00 1.95 |
4.33 4.33 |
1.57 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
0/0.5 |
0.89 0.97 |
3.30 1.95 |
4.20 4.30 |
1.73 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.84 |
0/0.5 |
0.86 0.88 |
2.70 2.05 |
4.20 4.20 |
2.05 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.50 |
0.83 |
1.97 |
4.00 |
2.76 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.95 |
2.02 |
4.00 |
2.66 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0/0.5 |
0.76 0.89 |
3.90 1.95 |
4.30 4.40 |
1.55 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.80 2.05 |
4.60 4.30 |
1.60 2.60 |
คีปารามากิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีปา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |