AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคมีทัต | เสมอ | เจเจเค/2 | โคมีทัต | เสมอ | เจเจเค/2 | |
![]() | 42.86% | 42.86% | 14.29% | 57.14% | 57.14% | 85.71% |
![]() | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% |
![]() | 27.78% | 28.67% | 43.56% | 55.56% | 57.33% | 87.11% |
![]() | 71.42% | 71.42% | 57.16% | 57.16% | 57.16% | 85.69% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 4.00 |
4.50 4.40 |
1.50 1.55 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
4.50 4.00 |
4.50 4.33 |
1.50 1.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
|
0.97 0.89 |
4.50 4.00 |
4.50 4.30 |
1.50 1.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
0.93 0.91 |
5.00 4.20 |
4.80 4.50 |
1.45 1.57 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.78 |
|
0.83 0.87 |
4.40 3.90 |
4.40 4.70 |
1.47 1.58 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 4.30 |
4.50 4.50 |
1.53 1.55 |
โคมีทัต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจเจเค'2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | vs | โครสแนส เอฟเอฟ |
Aifk Turku | vs | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ทูลอน ทีเอสโต | vs | จาพีเอส/47 |
เอ็มพี II | vs | มิพีเค |
โตเว โปลี | vs | มาพีเอส มาส์คู |
อิลลาตีส | vs | พีเค-37 |
โคมีทัต | vs | เจเจเค/2 |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | vs | ปาโต |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | vs | อพอลโล |
Seinajoen Sisu | vs | คิอิสโต้ วาซ่า |
วีจี 62 | vs | ยูปา |