AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | เสมอ | จิลลิ่งแฮม | น็อตต์สเคาน์ตี้ | เสมอ | จิลลิ่งแฮม | |
| 23.35% | 38.33% | 38.33% | 76.65% | 61.67% | 61.67% | |
| 78.02% | 62.64% | 59.34% | 78.02% | 62.64% | 59.34% | |
| 38.33% | 30.84% | 30.84% | 76.65% | 61.67% | 61.67% | |
| 60.5% | 68.62% | 70.88% | 79.01% | 62.75% | 58.24% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.97 1.97 |
3.02 3.02 |
3.31 3.31 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.50 0.50 |
0.84 0.81 |
1.98 1.98 |
3.25 3.25 |
3.25 3.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.40 3.40 |
3.70 3.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.98 1.98 |
3.25 3.25 |
3.25 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0.50 0.50 |
0.88 0.85 |
1.86 1.95 |
3.30 3.40 |
3.70 3.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
0/0.5 0.50 |
1.05 0.84 |
2.00 2.00 |
3.30 3.40 |
3.40 3.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.83 |
1.97 1.97 |
3.20 3.20 |
3.35 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.83 |
1.98 1.97 |
3.20 3.20 |
3.30 3.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.94 |
0/0.5 0.50 |
1.01 0.83 |
2.05 2.05 |
3.30 3.30 |
3.30 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.75 0.75 |
2.00 2.00 |
3.25 3.25 |
3.60 3.60 |
| [ENG L2-7] น็อตต์สเคาน์ตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 26 | 39 | 7 | 45.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 21 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 18 | 8 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 14 | 4 | 15 | 11 | 32 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 18 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% | |
| [ENG L2-16] จิลลิ่งแฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 11 | 6 | 31 | 28 | 32 | 16 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 18 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 14 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 13 | 6 | 11 | 12 | 28 | 16 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 15 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์เน็ต | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |