AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เทรเฟลิน | เสมอ | คาร์มาร์เธ็น | เทรเฟลิน | เสมอ | คาร์มาร์เธ็น | |
| 19.78% | 41.76% | 38.46% | 80.22% | 58.24% | 61.54% | |
| 90.91% | 65.03% | 44.06% | 90.91% | 65.03% | 44.06% | |
| 39.95% | 29.45% | 30.59% | 79.91% | 58.9% | 61.19% | |
| 60.11% | 70.49% | 69.4% | 79.78% | 59.02% | 61.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.50 |
0.90 0.97 |
1.80 1.80 |
3.70 3.75 |
3.50 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.80 1.80 |
3.80 3.80 |
3.50 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.00 |
1.30 |
5.00 |
8.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.38 |
0.50 |
0.81 1.68 |
1.76 1.76 |
3.60 3.80 |
3.40 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.83 |
3.75 3.65 |
3.55 3.55 |
| [WAL FAWCS-2] เทรเฟลิน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 8 | 27 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 16 | 2 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 15 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 33.3% | |
| [WAL FAWCS-4] คาร์มาร์เธ็น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 7 | 24 | 4 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 16 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 20 | 5 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 4 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 33.3% | |
| คุมบราน เซลติก | 0-0 | ลันวิท เมเจอร์ |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 0-0![]() |
คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |
| เทรเฟลิน | 2-0 | คาร์มาร์เธ็น |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 0-0![]() |
แบกแลน ดรากอนส์ |
| แคมเบรียน ไคลดัค | 1-1 | อัมมันฟอร์ด |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 0-0![]() |
รีห์ล เอฟซี |
| เพนรินคอช | 0-0![]() |
คาร์เออร์ว |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-0![]() |
บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 2-3 | เดนบีห์ทาวน์ |
| อาแฟน ลิโด้ | 2-2 | Pontypridd |
| คาเรา เอลี่ | 0-0![]() |
อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 3-0 | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| ภูเขาฟลินท์ | 0-0![]() |
โมลด อเล็กซานดรา |
| Holyhead Hotspur | 3-0 | เกรสฟอร์ดแอธเลติก |
| ลานดูเนา | 0-0![]() |
กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 2-2 | โฮลลีย์เวลล์ |