AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สต็อคบริดจ์ | เสมอ | สต็อกตันทาวน์ | สต็อคบริดจ์ | เสมอ | สต็อกตันทาวน์ | |
| 31.57% | 40.82% | 27.61% | 68.43% | 59.18% | 72.39% | |
| 64.5% | 61.54% | 73.96% | 64.5% | 61.54% | 73.96% | |
| 34.26% | 29.63% | 36.11% | 68.52% | 59.26% | 72.22% | |
| 67.92% | 69.65% | 62.43% | 64.16% | 60.69% | 75.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.00 |
3.20 3.20 |
2.10 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
|
0.85 0.92 |
2.63 2.87 |
3.40 3.50 |
2.30 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.91 0.90 |
3.00 3.00 |
3.25 3.25 |
2.20 2.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.64 0.84 |
2.55 2.90 |
3.30 3.50 |
2.25 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.00 |
3.40 3.20 |
2.15 2.20 |
| [ENG-N PR-20] สต็อคบริดจ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 30 | 17 | 20 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 7 | 21 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 10 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 9 | 5 | 9 | 12 | 24 | 11 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 13 | 15 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 11 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.0% | |
| [ENG-N PR-6] สต็อกตันทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 25 | 29 | 6 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 17 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 12 | 8 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 16 | 23 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% | |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 2-1 | เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ |
| กุยเซลีย์ | 1-0 | ลีค ทาวน์ |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 1-1 | วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส |
| ไฮด์ เอฟซี | 1-3 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 0-1![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| มอร์เพธ ทาวน์ | 2-0 | Prescot Cables |
| สต็อคบริดจ์ | 1-1 | สต็อกตันทาวน์ |
| แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | 0-3 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| ไวท์บี้ ทาว์น | 0-0![]() |
อีกส์สตัน เอฟซี |
| เวิร์คคิงตัน | 1-3 | แบมเบอร์ ไบร์ท |