AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โปซีท | เสมอ | ทิคก้า | โปซีท | เสมอ | ทิคก้า | |
![]() | 9.96% | 49.81% | 40.23% | 90.04% | 50.19% | 59.77% |
![]() | 93.99% | 60.84% | 45.17% | 93.99% | 60.84% | 45.17% |
![]() | 45.03% | 25.53% | 29.44% | 90.05% | 51.06% | 58.89% |
![]() | 54.23% | 73.3% | 72.47% | 91.54% | 53.4% | 55.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.20 |
6.50 6.50 |
6.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.75 2.25 |
0.98 0.85 |
1.30 1.22 |
6.50 8.00 |
5.25 5.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.89 |
2.25 2.25 |
0.88 0.83 |
1.15 1.18 |
7.50 7.50 |
10.50 9.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.85 |
1.75 2.25 |
0.83 0.79 |
1.27 1.18 |
6.25 7.25 |
5.25 8.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.22 |
7.00 7.00 |
6.75 8.00 |
โปซีท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทิคก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |