AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซนต์คิตส์และเนวิส | เสมอ | ซินต์มาร์เติน | เซนต์คิตส์และเนวิส | เสมอ | ซินต์มาร์เติน | |
| 9.09% | 36.95% | 53.95% | 90.91% | 63.05% | 46.05% | |
| 92.14% | 63.14% | 44.72% | 92.14% | 63.14% | 44.72% | |
| 45.45% | 31.52% | 23.02% | 90.91% | 63.05% | 46.05% | |
| 54.39% | 69.3% | 76.32% | 91.23% | 61.4% | 47.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.06 |
1.50 1.25 |
0.87 0.70 |
1.32 1.43 |
4.82 4.24 |
6.40 5.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 1.07 |
1.50 1.00 |
0.95 0.63 |
1.23 1.66 |
5.00 3.80 |
7.30 3.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.61 |
6.00 4.33 |
9.00 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.99 |
1.50 1.00 |
0.96 0.73 |
1.23 1.66 |
5.00 3.80 |
7.30 3.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
1.75 0.75 |
0.80 1.00 |
1.25 1.55 |
5.50 4.75 |
7.50 3.80 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
0.75 0.75 |
1.05 1.02 |
1.55 1.55 |
4.80 4.80 |
3.80 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
1.75 1.75 |
0.78 0.77 |
1.25 1.25 |
5.50 5.25 |
9.50 9.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
0.75 |
1.02 |
1.69 |
3.75 |
3.85 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.02 |
1.00 1.00 |
0.72 0.74 |
1.69 |
3.75 |
3.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.01 |
1.50 1.00 |
0.99 0.77 |
1.32 1.63 |
5.50 4.20 |
7.75 4.60 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซินต์มาร์เติน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| รัสเซีย | 1-1 | เปรู |
| เวลส์(ยู 19) | 3-2 | ญี่ปุ่น(ยู19) |
| บาร์เบโดส(N) | 3-2 | โบแนเรอ |
| โดมินิโก(N) | 1-2 | ฝรั่งเศสเซนต์-มาร์ติน |
| คิวบา(N) | 3-0 | เซนต์ลูเซีย |
| บาฮามาส(N) | 1-2 | แองกวิลา |
| แอนติกาและบาร์บูดา | 0-0 | อารูบา |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | 0-0 | ซินต์มาร์เติน |
| โดมินิกัน | 2-0 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
| หมู่เกาะเคย์แมน | 1-2 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
| ปาปัวนิวกินี (ญ) | 4-0 | วานูอาตู ( ญ ) |
| ปาปัวนิวกินี(ญ) ยู 20 | 0-0![]() |
เกาะโซโลมอน ( ญ ) |
| ออสเตรเลีย ยู17(N) | 0-1 | ไอวอรี่ โคสต์ (ยู16) |
| วานูอาตู ( ญ )(N) | 0-0![]() |
นิว แคลิโดเนีย ( ญ ) |
| สวีเดน(ยู18)(N) | 1-2 | เดนมาร์ก (ยู 18) |
| โปรตุเกส(ญ) ยู16 | 1-0 | สวิตเซอร์แลนด์(ญ) ยู16 |
| มอลโดวา(ยู 21) | 0-1 | แอลเบเนีย(ยู 21) |
| จีน-ฮ่องกง | 1-1 | กัมพูชา |
| อินเดีย | 6-1 | ภูฏาน |
| ไทย | 3-2 | สิงคโปร์ |
| รัสเซีย (ยู 18)(N) | 6-1 | จอร์แดน(ยู 20) |
| จอร์แดน(ยู17) | 0-1 | อียิปต์ ยู 16 |
| สวีเดน(ญ) ยู16 | 1-6 | เดนมาร์ก (ญ) ยู16 |
| โปแลนด์ (ยู 18)(N) | 1-1 | นอร์เวย์ (ยู 18) |
| บังกลาเทศ | 2-2 | เนปาล |
| จอร์แดน(ยู 23) | 2-1 | ซีเรีย(ยู 23) |
| ฮังการี (ยู 21) | 3-0 | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) |
| อังกฤษ(ยู 17)(N) | 5-2 | สหรัฐอเมริกา (ยู 17) |
| สเปน (ยู17) | 4-1 | สาธารณรัฐเช็ก(ยู 17) |
| อิหร่าน(N) | 0-0 | เคปเวิร์ด |
| แอลจีเรีย(N) | 3-1 | ซิมบับเว |