AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คิลมาร์น็อค | เสมอ | ดันดี | คิลมาร์น็อค | เสมอ | ดันดี | |
| 23.17% | 37.83% | 39.01% | 76.83% | 62.17% | 60.99% | |
| 77.19% | 61.4% | 61.4% | 77.19% | 61.4% | 61.4% | |
| 39.11% | 31.56% | 29.33% | 78.21% | 63.13% | 58.66% | |
| 61.4% | 69.3% | 69.3% | 77.19% | 61.4% | 61.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.96 |
0.50 0/0.5 |
0.77 0.88 |
2.03 2.17 |
2.98 3.09 |
3.20 2.95 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.96 1.06 |
0.50 0.50 |
0.82 0.72 |
1.96 2.06 |
3.20 3.20 |
3.30 3.05 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.87 0.98 |
1.95 2.16 |
3.30 3.20 |
3.30 2.91 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.20 |
3.30 3.30 |
3.70 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.50 0/0.5 |
0.88 0.99 |
1.95 2.16 |
3.30 3.20 |
3.30 2.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.92 |
1.90 2.15 |
3.40 3.25 |
3.60 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.84 0.90 |
1.93 2.15 |
3.30 3.20 |
3.70 3.13 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.77 0.96 |
1.92 2.04 |
3.25 3.15 |
3.40 3.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.77 0.96 |
1.92 2.04 |
3.25 3.15 |
3.40 3.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.84 0.89 |
1.90 2.20 |
3.40 3.25 |
3.60 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 1.20 |
0.50 0.50 |
0.80 0.60 |
1.95 2.25 |
3.35 3.15 |
3.65 3.05 |
| [SCO PR-11] คิลมาร์น็อค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 2 | 8 | 12 | 20 | 39 | 14 | 11 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 | 12 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 20 | 8 | 9 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 25 | 7 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 7 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [SCO PR-9] ดันดี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 34 | 22 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | 16 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 6 | 10 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 3 | 12 | 11 | 19 | 24 | 8 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 0 | 7 | 7 | 11 | 12 | 9 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 5-0 | แอนนัน แอธเลติก |
| ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 1-0 | ฮิเบอร์เนี่ยน |
| แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด | 2-2 | อาร์บรอท |
| ดันดี ยูไนเต็ด | 2-0 | อายร์ ยูไนเต็ด |
| คาเมลอนจูเนียร์ | 1-3 | เอลจิน ซิตี้ |
| เคลตี้ ฮาร์ท | 1-1 | โคฟ เรนเจอร์ |
| คิลมาร์น็อค | 1-2 | ดันดี |
| ลิฟวิงสตัน | 1-1 | เซนต์ เมียร์เรน |
| มาเธอร์เวลล์ | 1-0 | รอสส์ เคาน์ตี้ |
| แพททริค ทริสเทล | 3-1 | มอนโทรส |
| สเตนเฮาส์มัวร์ | 4-0 | กรีน็อค มอร์ตัน |
| สแตรนแรร์ | 0-0![]() |
ควีนส์ ปาร์ค |
| สปาร์ตันส์ | 0-0 | อินเวอร์เนสส์ |