AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พัลไมรัส | เสมอ | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | พัลไมรัส | เสมอ | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | |
| 21.48% | 38.11% | 40.42% | 78.52% | 61.89% | 59.58% | |
| 78.54% | 61.28% | 60.18% | 78.54% | 61.28% | 60.18% | |
| 41.75% | 32.52% | 25.73% | 83.5% | 65.05% | 51.46% | |
| 60.73% | 69.36% | 69.91% | 78.54% | 61.28% | 60.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.03 |
0.50 0.75 |
0.96 0.89 |
1.94 1.81 |
3.22 3.55 |
3.64 4.41 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
0.50 0.50 |
0.92 0.98 |
1.86 1.80 |
3.30 3.40 |
3.50 3.65 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 1.01 |
0.50 0.75 |
0.94 0.88 |
1.94 1.76 |
3.50 3.65 |
3.60 4.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.75 |
3.60 3.70 |
5.00 4.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0.50 0.75 |
0.95 0.90 |
1.94 1.76 |
3.50 3.65 |
3.60 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.50 0.75 |
0.98 0.85 |
1.67 1.80 |
3.60 3.70 |
5.00 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.03 |
0.50 0.75 |
1.02 0.89 |
1.86 1.76 |
3.60 3.70 |
3.90 4.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
0.75 0.75 |
0.91 0.83 |
1.67 1.75 |
3.60 3.60 |
5.00 4.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 1.01 |
0.50 0.75 |
0.97 0.91 |
1.89 1.78 |
3.45 3.60 |
3.85 4.15 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.01 |
0.50 0.75 |
0.97 0.91 |
1.89 1.78 |
3.45 3.60 |
3.85 4.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
1.00 0.75 |
0.85 0.82 |
1.50 1.79 |
3.80 3.70 |
6.25 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.75 |
0.50 0.50 |
1.10 0.95 |
1.70 1.83 |
3.60 3.55 |
4.90 4.30 |
| [BRA D1-1] พัลไมรัส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 33.3% | |
| [BRA D1-4] ฟลูมิเนนเซอาร์เจ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33.3% | |
| บาเฮีย บีเอ | 0-0![]() |
ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี |
| โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 0-0![]() |
วิตอเรีย บีเอ |
| ฟลาเมงโก | 0-0![]() |
มิราสโซล |
| บรากันติโน้ | vs | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ |
| เรโม เบเลม | vs | อินเตอร์นาซิโอนัล |
| กอริติบ้า พีอาร์ | vs | เซาเปาโล |
| ครูไซโร่ (เอ็มจี) | vs | สปอร์ตคลับ คอรินเทียนส์ เปาลิสตา |
| เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | vs | อัตเลติโก มิไนโร่ |
| พัลไมรัส | vs | ฟลูมิเนนเซอาร์เจ |