1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาร์บิล | เสมอ | ดิยาลา | อาร์บิล | เสมอ | ดิยาลา | |
| 17.10% | 35.23% | 47.67% | 82.9% | 64.77% | 52.33% | |
| 79.1% | 64.97% | 55.93% | 79.1% | 64.97% | 55.93% | |
| 42.58% | 33.73% | 23.68% | 85.17% | 67.46% | 47.37% | |
| 61.85% | 67.34% | 70.81% | 76.3% | 65.32% | 58.38% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.65 1.65 |
3.22 3.22 |
4.25 4.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.40 3.40 |
4.60 4.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0.50 0.75 |
0.88 1.02 |
1.85 1.55 |
3.10 3.40 |
3.90 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.00 1.00 |
0.72 0.72 |
1.55 1.55 |
3.40 3.40 |
5.50 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0/0.5 0.75 |
1.01 0.95 |
2.05 1.62 |
3.00 3.50 |
3.60 5.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
0.75 0.75 |
0.87 0.88 |
1.65 1.65 |
3.50 3.45 |
4.40 4.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
0.75 0.75 |
0.87 0.88 |
1.66 1.65 |
3.45 3.45 |
4.40 4.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.68 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.89 |
2.00 1.56 |
2.90 3.45 |
3.40 6.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.85 |
2.95 3.10 |
3.60 4.10 |
| [IRQ SL-3] อาร์บิล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 14 | 5 | 3 | 33 | 18 | 47 | 3 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 11 | 25 | 4 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 22 | 2 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 4 | 14 | 4 | 11 | 10 | 26 | 14 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | 14 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 14 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | |
| [IRQ SL-11] ดิยาลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 22 | 29 | 11 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14 | 13 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 14 | 15 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 27 | 13 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | 12 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| อาร์บิล | 1-0![]() |
ดิยาลา |