0 ต่อ 0 | บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
2.95 2.95 |
3.90 3.90 |
| [TTLd-12] เจลม่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 23 | 20 | 12 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 16 | 10 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | 4 | 11 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 9 | 6 | 4 | 11 | 18 | 12 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 13 | 10 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 13 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [TTLd-7] บูชามมา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | 24 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 18 | 5 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 6 | 9 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 7 | 12 | 19 | 11 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| ครัวซองต์ มซาเคน | 0-0![]() |
อี.เอ็ม. มาห์เดีย |
| สตาดา จาบีเซ็น | 0-0![]() |
อีโอ ซีดี บูซิด |
| เอเอส คัสเซรีน | 0-0![]() |
เอสซี มอคไนน์ |
| กาล่า สปอร์ต | 0-0![]() |
ซีเอส กอบ้า |
| ยูเนี่ยน คซูร์ เอสเซฟ | 0-0![]() |
เจนเดาบาสปอรต์ |
| เจลม่า | 0-0![]() |
บูชามมา |
| โพรเกรส ซากีต | 0-0![]() |
อี.จีเอส กัฟซ่า |
| เรเดเยฟ | 0-0![]() |
เอ.เอส อารีอานา |