4 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรธโรเวอร์ส | เสมอ | อินเวอร์เนสส์ | เรธโรเวอร์ส | เสมอ | อินเวอร์เนสส์ | |
| 20.13% | 39.37% | 40.49% | 79.87% | 60.63% | 59.51% | |
| 80.56% | 61.11% | 58.33% | 80.56% | 61.11% | 58.33% | |
| 39.93% | 30.31% | 29.75% | 79.87% | 60.63% | 59.51% | |
| 60.84% | 69.86% | 69.3% | 78.32% | 60.27% | 61.41% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
0/0.5 |
0.95 0.91 |
2.05 2.53 |
3.07 3.07 |
3.03 2.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.02 0.96 |
0.75 |
0.80 0.74 |
1.79 2.61 |
3.50 3.20 |
3.60 2.19 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 2.60 |
3.50 3.20 |
3.75 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.97 |
0.75 |
0.81 0.75 |
1.79 2.61 |
3.50 3.20 |
3.60 2.19 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
0.50 |
0.83 0.85 |
1.91 2.60 |
3.50 3.25 |
3.40 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.94 |
0.50 |
0.87 0.84 |
1.89 2.60 |
3.30 3.10 |
3.30 2.19 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
0/0.5 |
0.83 0.85 |
2.25 2.63 |
3.25 3.20 |
2.90 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.75 |
0.80 0.89 |
1.75 2.51 |
3.50 3.15 |
3.80 2.48 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0.75 |
0.80 0.89 |
1.75 2.51 |
3.50 3.15 |
3.80 2.48 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.50 |
0.71 0.79 |
1.88 2.65 |
3.35 3.30 |
3.25 2.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.45 |
0.50 |
0.65 1.45 |
1.77 2.65 |
3.65 3.10 |
4.10 2.50 |
| [SCO CH-5] เรธโรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 34 | 36 | 5 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 18 | 24 | 5 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16 | 12 | 10 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 6 | 14 | 11 | 12 | 18 | 32 | 9 | 19.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 19 | 9 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 13 | 9 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [SCO L1-1] อินเวอร์เนสส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 21 | 63 | 1 | 58.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 11 | 37 | 1 | 68.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 10 | 26 | 2 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 14 | 12 | 5 | 24 | 10 | 54 | 1 | 45.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 7 | 29 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 25 | 1 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| เรธโรเวอร์ส(N) | 4-1![]() |
อินเวอร์เนสส์ |