0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปีเตอร์เฮด | เสมอ | อินเวอร์เนสส์ | ปีเตอร์เฮด | เสมอ | อินเวอร์เนสส์ | |
| 48.48% | 38.02% | 13.50% | 51.52% | 61.98% | 86.5% | |
| 49.91% | 63.57% | 86.52% | 49.91% | 63.57% | 86.52% | |
| 23.57% | 32.82% | 43.61% | 47.14% | 65.64% | 87.22% | |
| 78.99% | 66.3% | 54.71% | 42.03% | 67.39% | 90.58% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.04 |
|
0.73 0.76 |
5.40 7.00 |
3.77 4.29 |
1.38 1.28 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.75 0.75 |
5.10 6.40 |
4.00 4.45 |
1.42 1.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 7.00 |
4.00 4.60 |
1.48 1.33 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
6.00 8.00 |
3.90 4.50 |
1.45 1.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.95 0.95 |
8.00 8.00 |
4.50 4.50 |
1.30 1.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
6.00 8.50 |
4.20 4.80 |
1.44 1.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.06 |
|
0.73 0.74 |
6.00 7.20 |
4.10 4.50 |
1.41 1.32 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
|
0.73 0.98 |
6.00 7.60 |
4.10 4.25 |
1.41 1.33 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.75 |
|
0.72 1.00 |
6.25 6.25 |
4.20 4.20 |
1.44 1.48 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 |
|
1.10 |
6.25 7.75 |
4.00 4.60 |
1.47 1.35 |
| [SCO L1-6] ปีเตอร์เฮด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 | 56 | 42 | 6 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 24 | 24 | 7 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 32 | 18 | 6 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 11 | 9 | 12 | 25 | 25 | 42 | 6 | 34.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 9 | 26 | 5 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 16 | 16 | 9 | 23.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% | |
| [SCO L1-1] อินเวอร์เนสส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 18 | 10 | 4 | 54 | 22 | 64 | 1 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 11 | 37 | 1 | 68.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 11 | 27 | 1 | 43.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 15 | 12 | 5 | 25 | 10 | 57 | 1 | 46.9% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 15 | 7 | 29 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 7 | 7 | 2 | 10 | 3 | 28 | 1 | 43.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | 66.7% | |
| ปีเตอร์เฮด | 0-0![]() |
อินเวอร์เนสส์ |